Resultater klasse Nordisk trap 28.04.2012
StevneID: 1211508 – Arrangør: – 28.04.2012 14:53:09
Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | Omg | Fin | Sum |
Klasse A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Stousland | NGSSK | A | 22 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 97 |
2 | Knut Erik Skjolden | Grimstad JFF | A | 23 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 97 |
3 | John Takle Terjesen | NGSSK | A | 24 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 96 |
4 | Pål Sørensen | Grimstad JFF | A | 24 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 96 |
5 | Jan Olav Jensen | Grimstad JFF | A | 22 | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 93 |
Klasse B | ||||||||||
1 | Geir Østrem | Lindesnes JFF | B | 24 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 97 |
2 | Geir Magnus Tysdal | Strand JF | B | 25 | 22 | 24 | 25 | 0 | 0 | 96 |
3 | Jarle Fossdal | Songdalen JF | B | 21 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 90 |
Klasse C | ||||||||||
1 | Torgeir Eie | Strand JF | C | 20 | 22 | 25 | 20 | 0 | 0 | 87 |
2 | Espen Noddeland | Songdalen JF | C | 21 | 18 | 23 | 24 | 0 | 0 | 86 |
3 | Arne Hjelmeseter | Songdalen JF | C | 18 | 23 | 22 | 19 | 0 | 0 | 82 |
4 | Knut Helge Breivik | Strand JF | C | 19 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 77 |
5 | Lars Ove Rossemyr | Strand JF | C | 17 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 74 |
Klasse JR | ||||||||||
1 | Petter Østrem | Lindesnes JFF | JR | 23 | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | 93 |
2 | Alexander Spilling Grimestad | Lindesnes JFF | JR | 19 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 83 |
3 | Alf Kristian Ellefsen | Lindesnes JFF | JR | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 54 |
Klasse K2 | ||||||||||
1 | Rebekka Grimestad | Lindesnes JFF | K2 | 22 | 19 | 20 | 25 | 0 | 0 | 86 |
2 | Gro Elise Sjøberg | Strand JF | K2 | 17 | 21 | 20 | 22 | 0 | 0 | 80 |
Klasse U | ||||||||||
1 | Sondre Bang Grimestad | Lindesnes JFF | U | 17 | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 77 |
2 | Marius Axelsen | Songdalen JF | U | 19 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 73 |
3 | Christoffer Noddeland | Songdalen JF | U | 18 | 18 | 14 | 17 | 0 | 0 | 67 |
Klasse V50 | ||||||||||
1 | Gunnar Grønnerød | Kroken JFF | V50 | 24 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 99 |
2 | Dag Østrem | Lindesnes JFF | V50 | 24 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 96 |
3 | Frank Cascampas | Songdalen JF | V50 | 22 | 21 | 24 | 23 | 0 | 0 | 90 |
4 | Helge Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 22 | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 89 |
5 | Helge Mikalsen | Jæren JFL | V50 | 18 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 87 |
6 | Reidar Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 21 | 24 | 20 | 22 | 0 | 0 | 87 |
7 | Arild Rasmussen | Songdalen JF | V50 | 22 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 87 |
8 | Kjell Axelsen | Songdalen JF | V50 | 22 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 86 |
9 | Pål Roy Rolland | Songdalen JF | V50 | 20 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 85 |
10 | Steinar Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 23 | 17 | 18 | 21 | 0 | 0 | 79 |
Klasse V60 | ||||||||||
1 | Arnold Sundt | Songdalen JF | V60 | 21 | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 94 |
Klasse V70 | ||||||||||
1 | Tore Noddeland | Songdalen JF | V70 | 20 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 85 |
2 | Aasmund Mykland | Songdalen JF | V70 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 | 82 |
Resultater 20.05.2012
Vinner på omskyting: Andreas Stausland 97
Klasse A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Stousland | NGSSK | A | 24 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 97 |
2 | Knut Erik Skjolden | Grimstad JFF | A | 23 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 95 |
3 | Pål Sørensen | Grimstad JFF | A | 21 | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 91 |
Klasse B | ||||||||||
1 | Geir Østrem | Lindesnes JFF | B | 23 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 | 96 |
2 | Stig Ivan Barka | Karmøy SSK Jæren SF | B | 25 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 96 |
3 | Jarle Fossdal | Songdalen JF | B | 23 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 | 94 |
5 | Frode Melberg | Karmøy SSK Jæren SF | B | 23 | 24 | 21 | 21 | 0 | 0 | 89 |
4 | Bernt Breistøl | Songdalen JF | B | 23 | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 90 |
6 | Kenneth G. Mjåland | Grimstad JFF | B | 22 | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 89 |
7 | Birger Aurebekk | Songdalen JF | B | 24 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 88 |
Klasse C | ||||||||||
1 | Jan Francois Hoffmann | SOLK | C | 22 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | 92 |
2 | Arne Hjelmeseter | Songdalen JF | C | 25 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 | 88 |
3 | Richard Hjelmervik Rasmussen | Karmøy SSK Jæren SF | C | 21 | 18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 85 |
4 | Espen Noddeland | Songdalen JF | C | 16 | 21 | 23 | 20 | 0 | 0 | 80 |
5 | Espen Svendsen | Marnardal JFF | C | 20 | 14 | 23 | 18 | 0 | 0 | 75 |
Klasse Jr | ||||||||||
1 | Krisander Barka | Karmøy SSK Jæren SF | Jr | 22 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 91 |
2 | Alexander Spilling Grimestad | Lindesnes JFF | JR | 23 | 25 | 20 | 21 | 0 | 0 | 89 |
Klasse U | ||||||||||
1 | Christoffer Noddeland | Songdalen JF | U | 23 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 85 |
2 | Sondre Bang Grimestad | Lindesnes JFF | U | 12 | 18 | 14 | 20 | 0 | 0 | 64 |
Klasse V50 | ||||||||||
1 | Dag Østrem | Lindesnes JFF | V50 | 25 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 97 |
2 | Rolf Wiig | Songdalen JF | V50 | 22 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 95 |
3 | Kjell Axelsen | Songdalen JF | V50 | 23 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 | 94 |
4 | Harald Flaen | Sverige | V50 | 25 | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 92 |
5 | Pål Roy Rolland | Songdalen JF | V50 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0 | 0 | 91 |
6 | Helge Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 20 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 90 |
7 | Steinar Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 24 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 88 |
8 | Reidar Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 22 | 20 | 22 | 23 | 0 | 0 | 87 |
9 | Arild Rasmussen | Songdalen JF | V50 | 22 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 86 |
10 | Bauhuoff Ricard | Lindesnes JFF | V50 | 13 | 17 | 15 | 12 | 0 | 0 | 57 |
Klasse V60 | ||||||||||
1 | Arnold Sundt | Songdalen JF | V60 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 | 90 |
Klasse V70 | ||||||||||
1 | Aasmund Mykland | Songdalen JF | V70 | 22 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 92 |
2 | Tore Noddeland | Songdalen JF | V70 | 22 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 88 |
Copyright © 2023 | Songdalen Jeger- og fiskerforening