STEVNEVINNERE 2011
Nordisk Trap 30.04
Vinner Andreas Stausland 96 treff
Nordisk Trap 28.05
Vinner Knut Erik Skjolden 99 treff
Nordisk Trap 29.05
Vinner Andreas Stausland 98 treff
Resultater Nordisk Trap 30.04
Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | Omg | Fin | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse A | ||||||||||
1 | Andreas Stausland | Nedre Glomma | A | 25 | 22 | 24 | 25 | 0 | 0 | 96 |
2 | Torstein Kleppe Sørdalen | Sannidal JFF | A | 22 | 21 | 24 | 20 | 0 | 0 | 87 |
Klasse B | ||||||||||
1 | Gunstein Aurebekk | Songdalen JF | B | 23 | 23 | 25 | 23 | 0 | 0 | 94 |
2 | Geir Østrem | Lindesnes JFF | B | 25 | 22 | 21 | 25 | 0 | 0 | 93 |
3 | Kristoffer Eik | Songdalen JF | B | 24 | 23 | 22 | 24 | 0 | 0 | 93 |
4 | Pål Sørensen | Grimstad JFF | B | 24 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 89 |
5 | Jarle Fossdal | Songdalen JF | B | 20 | 22 | 22 | 24 | 0 | 0 | 88 |
6 | Birger Aurebekk | Songdalen JF | B | 18 | 21 | 19 | 24 | 0 | 0 | 82 |
Klasse C | ||||||||||
1 | Bernt Breistøl | Songdalen JF | C | 22 | 19 | 22 | 19 | 0 | 0 | 82 |
2 | Arne Hjelmeseter | Songdalen JF | C | 17 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 61 |
Klasse JR | ||||||||||
1 | Stian Tovsen | Sannidal JFF | JR | 22 | 23 | 25 | 24 | 0 | 0 | 94 |
2 | Morgan Lee Lehne | Lindesnes JFF | jr | 20 | 24 | 21 | 18 | 0 | 0 | 83 |
Klasse V50 | ||||||||||
1 | Gunnar Grønnerød | Sannidal JFF | V50 | 23 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 96 |
2 | Dag Østrem | Lindesnes JFF | V50 | 22 | 22 | 25 | 24 | 0 | 0 | 93 |
3 | Rolf Wiig | Songdalen JF | V50 | 24 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 92 |
4 | Frank Cascampas | Songdalen JF | V50 | 24 | 20 | 23 | 24 | 0 | 0 | 91 |
5 | Kjell Axelsen | Songdalen JF | V50 | 22 | 24 | 23 | 22 | 0 | 0 | 91 |
6 | Arild Rasmussen | Songdalen JF | V50 | 21 | 24 | 20 | 23 | 0 | 0 | 88 |
7 | Pål Roy Rolland | Songdalen JF | V50 | 24 | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 87 |
Klasse V60 | ||||||||||
1 | Arnold Sundt | Songdalen JF | V60 | 24 | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 91 |
Klasse V70 | ||||||||||
1 | Aasmund Mykland | Songdalen JF | V70 | 23 | 20 | 24 | 18 | 0 | 0 | 85 |
StevneID: 1111527 – Arrangør: Songdalen JFF – 28.05.2011 15:06:17
Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | Omg | Fin | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse A | ||||||||||
1 | Knut Erik Skjolden | Grimstad JFF | A | 25 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 99 |
2 | Stig Ivan Barka | Jæren JFL | A | 22 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 96 |
3 | Andreas Stausland | Nedre Glomma | A | 22 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 95 |
Klasse B | ||||||||||
1 | Jarle Fossdal | Songdalen JF | B | 24 | 22 | 21 | 23 | 0 | 0 | 90 |
2 | Kristoffer Eik | Songdalen JF | B | 23 | 22 | 19 | 23 | 0 | 0 | 87 |
Klasse C | ||||||||||
1 | Bernt Breistøl | Songdalen JF | C | 18 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 81 |
2 | Arne Hjelmeseter | Songdalen JF | C | 14 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 57 |
Klasse JR | ||||||||||
1 | Krisander Barka | Jæren JFL | JR | 21 | 21 | 21 | 22 | 0 | 0 | 85 |
Klasse U | ||||||||||
1 | Sondre Bang Grimestad | Lindesnes JFF | U | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 48 |
Klasse V50 | ||||||||||
1 | Dag Østrem | Lindesnes JFF | V50 | 23 | 23 | 24 | 25 | 0 | 0 | 95 |
2 | Rolf Wiig | Songdalen JF | V50 | 22 | 25 | 22 | 24 | 0 | 0 | 93 |
3 | Steinar Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 23 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | 93 |
4 | Pål Roy Rolland | Songdalen JF | V50 | 22 | 22 | 21 | 25 | 0 | 0 | 90 |
5 | Frank Cascampas | Songdalen JF | V50 | 22 | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 89 |
6 | Arild Rasmussen | Songdalen JF | V50 | 23 | 23 | 21 | 22 | 0 | 0 | 89 |
7 | Helge Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 22 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 84 |
Klasse V60 | ||||||||||
1 | Arnold Sundt | Songdalen JF | V60 | 24 | 24 | 20 | 25 | 0 | 0 | 93 |
Klasse V70 | ||||||||||
1 | Aasmund Mykland | Songdalen JF | V70 | 23 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 93 |
2 | Tore Noddeland | Songdalen JF | V70 | 22 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 82 |
StevneID: 1111533 – Arrangør: Songdalen JFF – 29.05.2011 13:35:20
Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | Omg | Fin | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse A | ||||||||||
1 | Andreas Stausland | Nedre Glomma | A | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 98 |
2 | John Takle Terjesen | Nedre Glomma | A | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 93 |
3 | Stig Ivan Barka | Jæren JFL | A | 23 | 22 | 23 | 20 | 0 | 0 | 88 |
Klasse B | ||||||||||
1 | Pål Sørensen | Grimstad JFF | B | 22 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 94 |
2 | Gunstein Aurebekk | Songdalen JF | B | 22 | 21 | 24 | 24 | 0 | 0 | 91 |
3 | Kristoffer Eik | Songdalen JF | B | 22 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 89 |
4 | Jarle Fossdal | Songdalen JF | B | 21 | 19 | 24 | 18 | 0 | 0 | 82 |
Klasse C | ||||||||||
1 | Erik Elshaug Sæther | Songdalen JF | C | 20 | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 86 |
2 | Espen Noddeland | Songdalen JF | C | 18 | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 85 |
3 | Øivind Kleppe | Songdalen JF | C | 23 | 20 | 17 | 24 | 0 | 0 | 84 |
4 | Bernt Breistøl | Songdalen JF | C | 22 | 21 | 19 | 19 | 0 | 0 | 81 |
5 | Eivind Møller | Songdalen JF | C | 16 | 18 | 21 | 20 | 0 | 0 | 75 |
6 | John Thomas Hageland | Songdalen JF | C | 16 | 15 | 24 | 18 | 0 | 0 | 73 |
7 | Arne Hjelmeseter | Songdalen JF | C | 13 | 12 | 15 | 13 | 0 | 0 | 53 |
Klasse JR | ||||||||||
1 | Krisander Barka | Jæren JFL | JR | 21 | 17 | 22 | 21 | 0 | 0 | 81 |
Klasse K2 | ||||||||||
1 | Renate Larsen Eikemo | Grimstad JFF | K2 | 18 | 18 | 17 | 15 | 0 | 0 | 68 |
Klasse U | ||||||||||
1 | Christoffer Noddeland | Songdalen JF | U | 15 | 18 | 16 | 19 | 0 | 0 | 68 |
2 | Sondre Bang Grimestad | Lindesnes JFF | U | 12 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 49 |
Klasse V50 | ||||||||||
1 | Pål Roy Rolland | Songdalen JF | V50 | 22 | 23 | 22 | 25 | 0 | 0 | 92 |
2 | Arild Rasmussen | Songdalen JF | V50 | 21 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 91 |
3 | Kjell Axelsen | Songdalen JF | V50 | 25 | 22 | 20 | 23 | 0 | 0 | 90 |
4 | Steinar Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 22 | 22 | 23 | 22 | 0 | 0 | 89 |
5 | Frank Cascampas | Songdalen JF | V50 | 20 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 84 |
6 | Helge Grimestad | Lindesnes JFF | V50 | 17 | 22 | 22 | 18 | 0 | 0 | 79 |
Klasse V60 | ||||||||||
1 | Arnold Sundt | Songdalen JF | V60 | 24 | 22 | 19 | 25 | 0 | 0 | 90 |
Klasse V70 | ||||||||||
1 | Aasmund Mykland | Songdalen JF | V70 | 22 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 89 |
2 | Tore Noddeland | Songdalen JF | V70 | 21 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 86 |
STEVNEVINNERE 2010
Nordisk Trap 24.4
Vinner John Takle Terjesen Grimstad 97 treff
Nordisk Trap 25.4
Vinner Geir Henning Svanes Jæren 96 treff
Nordisk Trap 29.05
Vinner Andreas Stausland Nedre Glomma 97 treff
Nordisk Trap 30.05
Vinner Torfinn Eskildt Grimstad 97 treff
Copyright © 2023 | Songdalen Jeger- og fiskerforening